Toepassing
Für den Einsatz in flexiblen Applikationen, z.B. an mobilen GPUs, PIT-Systemen und als Verbindungsleitung zwischen Muffe und Stecker bei Trommelanwendungen.
Bijzondere eigenschappen
- kapazitätsarme Isolation
- flexibler als Polyurethan Leitungen
- kälteflexibel
- ölbeständig
- mit Verschleißanzeige
Aufbau
| Leiter | Kupfer, verzinnt, feindrähtig nach IEC 60228 Klasse 5 |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung | Steueradern: rot, schwarz, grün, gelb Leistungsadern: rot |
| Verseilung | Steueradern innerhalb der Leistungsader |
| Innenmantel | SABIX®, rot |
| Außenmantel | Spezial Polymer, gelb |
Kupfer, verzinnt, feindrähtig nach IEC 60228 Klasse 5
SABIX®
Steueradern: rot, schwarz, grün, gelb
Leistungsadern: rot
Steueradern innerhalb der Leistungsader
SABIX®, rot
Spezial Polymer, gelb
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 115/200 V |
|---|---|
| Max. zulässige Betriebsspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
| Prüfspannung | Ader/Ader 4000 V AC 50 Hz |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+70 °C bewegt: -30/+70 °C |
| Brennverhalten | nach IEC 60332-1-2 |
| Ölbeständigkeit | gut - nach EN 50290-2-22 |
| Chemische Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Wetterbeständigkeit | gut |
| Salzwasserbeständigkeit | gut |
| Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit | gut |
| Ozonbeständigkeit | gut |
| Abriebsfest | nach UL 2556-2021 und JIS C3005 |
| Kraftstoffbeständig | Benzin, Diesel und Kerosin (Jet A-1) |
| Mechanische Festigkeit | Eigenschaften des Außenmantel: - gute Zugfestigkeit - gute Abriebfestigkeit - gute Schlagzähigkeit |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 115/200 V
Uo/U 0,6/1 kV
Ader/Ader 4000 V AC 50 Hz
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
nicht bewegt: -40/+70 °C
bewegt: -30/+70 °C
nach IEC 60332-1-2
gut - nach EN 50290-2-22
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
gut
gut
gut
gut
nach UL 2556-2021 und JIS C3005
Benzin, Diesel und Kerosin (Jet A-1)
Eigenschaften des Außenmantel:
- gute Zugfestigkeit
- gute Abriebfestigkeit
- gute Schlagzähigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

